交通事故関連業務報酬一覧表(税込み価格) | |||||
相談料 | |||||
初回 | 無料(時間設定なし) | ||||
2回目以降 | 5,400円/1時間 | ||||
業務受任後は相談料無料となり、また有料相談の費用も着手金に含めます。遠方の訪問相談の場合は別途交通費をいただく場合があります。 | |||||
保険金請求事務手数料(総合受任) | |||||
着手金 | 54,000円~108,000円 | ||||
業務報酬 | 経済的利益の10,8%~21,6% | ||||
依頼者様への請求総費用は、着手金+業務報酬+実費諸経費 となります。 | |||||
着手金、業務報酬は受任時の状況や事故の規模により変動があります。受任契約時にお見積りとしてお伝えさせていただきます。 | |||||
個別費用の価格表(個別作業のご依頼手数料です。) | |||||
自賠責保険金請求書作成 | 54,000円~216,000円 | ||||
傷害慰謝料計算書作成 | 54,000円~ | ||||
後遺障害認定異議申立書作成 | 54,000円~108,000円 | ||||
逸失利益計算書作成 | 54,000円~108,000円 | ||||
事故現場状況調査 | 10,800円~(交通費別途) | ||||
医療機関への同行、照会 | 10,800円~(交通費別途) | ||||
検察庁の記録閲覧同行 | 10,800円~(交通費別途) | ||||
日当 | 4時間未満 | 16,200円 (交通費別途) | |||
4~8時間 | 32,400円 (交通費別途) | ||||
依頼者様の加入されている任意保険に 弁護士特約が付いている場合、上記料金の全部または一部が填補される事があります。 |